PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006185/2007 | 14/09/2007 | 0004897/2007 | 14/09/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 18,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006184/2007 | 14/09/2007 | 0004869/2007 | 14/09/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 24,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006183/2007 | 14/09/2007 | 0004896/2007 | 14/09/2007 | 0002936/2007 | 14/09/2007 | 90,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006182/2007 | 14/09/2007 | 0004881/2007 | 14/09/2007 | 0000144/2007 | 02/01/2007 | 12,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006181/2007 | 14/09/2007 | 0004880/2007 | 14/09/2007 | 0000144/2007 | 02/01/2007 | 12,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006180/2007 | 14/09/2007 | 0004879/2007 | 14/09/2007 | 0000144/2007 | 02/01/2007 | 12,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006179/2007 | 14/09/2007 | 0004895/2007 | 14/09/2007 | 0002936/2007 | 14/09/2007 | 7,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006178/2007 | 14/09/2007 | 0004894/2007 | 14/09/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 83,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006177/2007 | 14/09/2007 | 0004893/2007 | 14/09/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 72,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006176/2007 | 14/09/2007 | 0004892/2007 | 14/09/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 144,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria