PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006145/2007 | 13/09/2007 | 0004852/2007 | 13/09/2007 | 0002923/2007 | 13/09/2007 | 117,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006144/2007 | 13/09/2007 | 0004853/2007 | 13/09/2007 | 0002925/2007 | 13/09/2007 | 189,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006143/2007 | 13/09/2007 | 0004855/2007 | 13/09/2007 | 0002926/2007 | 13/09/2007 | 201,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006142/2007 | 12/09/2007 | 0004617/2007 | 30/08/2007 | 0002799/2007 | 30/08/2007 | 730,31 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006141/2007 | 12/09/2007 | 0004658/2007 | 31/08/2007 | 0002818/2007 | 31/08/2007 | 548,29 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006140/2007 | 12/09/2007 | 0004451/2007 | 28/08/2007 | 0002739/2007 | 28/08/2007 | 103,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006139/2007 | 12/09/2007 | 0004452/2007 | 28/08/2007 | 0002740/2007 | 28/08/2007 | 103,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006138/2007 | 12/09/2007 | 0004807/2007 | 12/09/2007 | 0002900/2007 | 12/09/2007 | 34,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006137/2007 | 12/09/2007 | 0004805/2007 | 12/09/2007 | 0002898/2007 | 12/09/2007 | 170,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006136/2007 | 12/09/2007 | 2,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria