PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006115/2007 | 12/09/2007 | 0004269/2007 | 16/08/2007 | 0002654/2007 | 16/08/2007 | 380,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006114/2007 | 12/09/2007 | 0004268/2007 | 16/08/2007 | 0002653/2007 | 16/08/2007 | 619,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006113/2007 | 12/09/2007 | 0004453/2007 | 28/08/2007 | 0002741/2007 | 28/08/2007 | 483,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006112/2007 | 12/09/2007 | 0004430/2007 | 27/08/2007 | 0002731/2007 | 27/08/2007 | 171,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006111/2007 | 12/09/2007 | 0004303/2007 | 17/08/2007 | 0002671/2007 | 17/08/2007 | 387,43 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006110/2007 | 12/09/2007 | 0004302/2007 | 17/08/2007 | 0002670/2007 | 17/08/2007 | 865,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006109/2007 | 12/09/2007 | 0004834/2007 | 12/09/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 65,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006108/2007 | 12/09/2007 | 0004833/2007 | 12/09/2007 | 0001495/2007 | 17/05/2007 | 36.118,22 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006107/2007 | 12/09/2007 | 0004835/2007 | 12/09/2007 | 0002915/2007 | 12/09/2007 | 29,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0006106/2007 | 12/09/2007 | 0004836/2007 | 12/09/2007 | 0002916/2007 | 12/09/2007 | 8.576,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria