ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006096/2007 10/09/2007 0004647/2007 30/08/2007 0002815/2007 30/08/2007 2.544,60
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006095/2007 10/09/2007 0004636/2007 30/08/2007 0002137/2007 29/06/2007 10.507,36
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006094/2007 10/09/2007 0004648/2007 30/08/2007 0002816/2007 30/08/2007 9.106,28
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006093/2007 10/09/2007 0004635/2007 30/08/2007 0000122/2007 02/01/2007 10.122,03
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006092/2007 10/09/2007 0004634/2007 30/08/2007 0000121/2007 02/01/2007 3.240,40
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006091/2007 10/09/2007 0004633/2007 30/08/2007 0000120/2007 02/01/2007 8.974,92
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006090/2007 10/09/2007 27.459,48
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006089/2007 10/09/2007 0004783/2007 10/09/2007 0000301/2007 10/01/2007 315,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006088/2007 10/09/2007 0004764/2007 10/09/2007 0002872/2007 10/09/2007 3.277,57
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0006087/2007 10/09/2007 0004782/2007 10/09/2007 0002889/2007 10/09/2007 11.128,57
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria