PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005819/2007 | 29/08/2007 | 0004568/2007 | 29/08/2007 | 0002774/2007 | 29/08/2007 | 1.257,29 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005818/2007 | 29/08/2007 | 4,65 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005817/2007 | 29/08/2007 | 0004562/2007 | 29/08/2007 | 0000030/2007 | 02/01/2007 | 4.830,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005816/2007 | 29/08/2007 | 0004580/2007 | 29/08/2007 | 0000392/2007 | 24/01/2007 | 1.006,52 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005815/2007 | 29/08/2007 | 0004578/2007 | 29/08/2007 | 0000027/2007 | 02/01/2007 | 889,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005814/2007 | 29/08/2007 | 10,43 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005813/2007 | 29/08/2007 | 40,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005812/2007 | 29/08/2007 | 0004575/2007 | 29/08/2007 | 0000024/2007 | 02/01/2007 | 5.129,16 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005811/2007 | 29/08/2007 | 0004581/2007 | 29/08/2007 | 0000599/2007 | 23/02/2007 | 1.217,32 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005810/2007 | 29/08/2007 | 28,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria