PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005782/2007 | 29/08/2007 | 0004510/2007 | 29/08/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 960,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005782/2007 | 29/08/2007 | 0004510/2007 | 29/08/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 960,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005781/2007 | 29/08/2007 | 0004509/2007 | 29/08/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 48,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005780/2007 | 29/08/2007 | 0004508/2007 | 29/08/2007 | 0002770/2007 | 29/08/2007 | 367,67 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005779/2007 | 29/08/2007 | 0004507/2007 | 29/08/2007 | 0002769/2007 | 29/08/2007 | 367,67 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005778/2007 | 29/08/2007 | 0003486/2007 | 12/07/2007 | 0000186/2007 | 02/01/2007 | 424,72 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005777/2007 | 29/08/2007 | 0004035/2007 | 03/08/2007 | 0000188/2007 | 02/01/2007 | 65,51 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005776/2007 | 29/08/2007 | 0003806/2007 | 25/07/2007 | 0000187/2007 | 02/01/2007 | 121,98 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005775/2007 | 29/08/2007 | 0003382/2007 | 05/07/2007 | 0000188/2007 | 02/01/2007 | 66,94 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005774/2007 | 29/08/2007 | 0004033/2007 | 03/08/2007 | 0000191/2007 | 02/01/2007 | 629,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria