PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005763/2007 | 29/08/2007 | 0004505/2007 | 29/08/2007 | 0002766/2007 | 29/08/2007 | 12,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005762/2007 | 29/08/2007 | 0003706/2007 | 24/07/2007 | 0000213/2007 | 02/01/2007 | 1.466,08 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005761/2007 | 29/08/2007 | 0004504/2007 | 29/08/2007 | 0001639/2007 | 30/05/2007 | 65,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005760/2007 | 29/08/2007 | 0004503/2007 | 29/08/2007 | 0002765/2007 | 29/08/2007 | 2.921,78 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005759/2007 | 29/08/2007 | 0003805/2007 | 25/07/2007 | 0000813/2007 | 13/03/2007 | 18,45 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005758/2007 | 29/08/2007 | 0003670/2007 | 23/07/2007 | 0000176/2007 | 02/01/2007 | 19,18 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005757/2007 | 29/08/2007 | 0003671/2007 | 23/07/2007 | 0000177/2007 | 02/01/2007 | 27,82 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005756/2007 | 29/08/2007 | 0003672/2007 | 23/07/2007 | 0000178/2007 | 02/01/2007 | 90,46 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005755/2007 | 29/08/2007 | 0003668/2007 | 23/07/2007 | 0000352/2007 | 17/01/2007 | 28,22 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005754/2007 | 29/08/2007 | 0003673/2007 | 23/07/2007 | 0000180/2007 | 02/01/2007 | 54,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria