PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005743/2007 | 29/08/2007 | 0003491/2007 | 12/07/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 456,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005742/2007 | 29/08/2007 | 0003591/2007 | 18/07/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 118,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005741/2007 | 29/08/2007 | 0003530/2007 | 16/07/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 235,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005740/2007 | 29/08/2007 | 0003529/2007 | 16/07/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 20,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005739/2007 | 29/08/2007 | 0002888/2007 | 19/06/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 27,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005738/2007 | 29/08/2007 | 0003826/2007 | 26/07/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 47,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005737/2007 | 29/08/2007 | 0004063/2007 | 06/08/2007 | 0000158/2007 | 02/01/2007 | 42,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005736/2007 | 29/08/2007 | 0004061/2007 | 06/08/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 51,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005735/2007 | 29/08/2007 | 0003683/2007 | 23/07/2007 | 0000160/2007 | 02/01/2007 | 427,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005734/2007 | 29/08/2007 | 0003681/2007 | 23/07/2007 | 0000156/2007 | 02/01/2007 | 172,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria