ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005676/2007 28/08/2007 0004463/2007 28/08/2007 0002746/2007 28/08/2007 1.725,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005676/2007 28/08/2007 0004463/2007 28/08/2007 0002746/2007 28/08/2007 1.725,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005676/2007 28/08/2007 0004463/2007 28/08/2007 0002746/2007 28/08/2007 1.725,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005676/2007 28/08/2007 0004463/2007 28/08/2007 0002746/2007 28/08/2007 1.725,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005676/2007 28/08/2007 0004463/2007 28/08/2007 0002746/2007 28/08/2007 1.725,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005675/2007 28/08/2007 0004462/2007 28/08/2007 0002745/2007 28/08/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005674/2007 28/08/2007 0004461/2007 28/08/2007 0002744/2007 28/08/2007 39,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005673/2007 28/08/2007 0004460/2007 28/08/2007 0002743/2007 28/08/2007 190,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005672/2007 28/08/2007 0004459/2007 28/08/2007 0001928/2007 15/06/2007 387,24
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005671/2007 28/08/2007 0004458/2007 28/08/2007 0001366/2007 04/05/2007 625,14
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria