PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005670/2007 | 28/08/2007 | 0004457/2007 | 28/08/2007 | 0001929/2007 | 15/06/2007 | 1.725,68 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005669/2007 | 28/08/2007 | 0004456/2007 | 28/08/2007 | 0001930/2007 | 15/06/2007 | 548,32 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005668/2007 | 28/08/2007 | 0004455/2007 | 28/08/2007 | 0001931/2007 | 15/06/2007 | 366,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005667/2007 | 28/08/2007 | 0004466/2007 | 28/08/2007 | 0001926/2007 | 15/06/2007 | 405,84 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005666/2007 | 27/08/2007 | 0004438/2007 | 27/08/2007 | 0002737/2007 | 27/08/2007 | 237,07 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005665/2007 | 27/08/2007 | 0004436/2007 | 27/08/2007 | 0002736/2007 | 27/08/2007 | 100,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005664/2007 | 27/08/2007 | 48,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005663/2007 | 27/08/2007 | 0004435/2007 | 27/08/2007 | 0002735/2007 | 27/08/2007 | 806,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005662/2007 | 27/08/2007 | 0004433/2007 | 27/08/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 18,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005661/2007 | 27/08/2007 | 0003708/2007 | 25/07/2007 | 0002396/2007 | 25/07/2007 | 72,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria