PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005620/2007 | 22/08/2007 | 0004351/2007 | 22/08/2007 | 0002698/2007 | 22/08/2007 | 126,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005619/2007 | 22/08/2007 | 0004362/2007 | 22/08/2007 | 0002709/2007 | 22/08/2007 | 209,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005618/2007 | 22/08/2007 | 0004350/2007 | 22/08/2007 | 0002697/2007 | 22/08/2007 | 941,12 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005617/2007 | 21/08/2007 | 0004341/2007 | 21/08/2007 | 0002696/2007 | 21/08/2007 | 250,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005616/2007 | 21/08/2007 | 0004340/2007 | 21/08/2007 | 0000137/2007 | 02/01/2007 | 324,17 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005615/2007 | 21/08/2007 | 0003517/2007 | 16/07/2007 | 0002283/2007 | 16/07/2007 | 258,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005614/2007 | 21/08/2007 | 0004339/2007 | 21/08/2007 | 0002695/2007 | 21/08/2007 | 89,82 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005613/2007 | 21/08/2007 | 0004338/2007 | 21/08/2007 | 0002694/2007 | 21/08/2007 | 0,11 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005612/2007 | 21/08/2007 | 0004337/2007 | 21/08/2007 | 0002693/2007 | 21/08/2007 | 330,03 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005611/2007 | 20/08/2007 | 7,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria