PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005581/2007 | 17/08/2007 | 0004283/2007 | 17/08/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 54,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005580/2007 | 17/08/2007 | 0004285/2007 | 17/08/2007 | 0000144/2007 | 02/01/2007 | 18,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005579/2007 | 17/08/2007 | 0004298/2007 | 17/08/2007 | 0002666/2007 | 17/08/2007 | 123,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005578/2007 | 17/08/2007 | 0004284/2007 | 17/08/2007 | 0000139/2007 | 02/01/2007 | 36,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005577/2007 | 17/08/2007 | 21,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005576/2007 | 17/08/2007 | 0004289/2007 | 17/08/2007 | 0002658/2007 | 17/08/2007 | 372,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005575/2007 | 17/08/2007 | 0004299/2007 | 17/08/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 18,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005574/2007 | 17/08/2007 | 5,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005573/2007 | 17/08/2007 | 0004292/2007 | 17/08/2007 | 0002661/2007 | 17/08/2007 | 84,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005572/2007 | 17/08/2007 | 21,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria