ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005548/2007 15/08/2007 0002906/2007 20/06/2007 0001965/2007 20/06/2007 708,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005547/2007 15/08/2007 0002910/2007 20/06/2007 0001969/2007 20/06/2007 149,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005546/2007 15/08/2007 0004238/2007 15/08/2007 0002632/2007 15/08/2007 171,70
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005545/2007 14/08/2007 0004219/2007 14/08/2007 0002615/2007 14/08/2007 0,90
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005544/2007 14/08/2007 0003650/2007 23/07/2007 0002354/2007 23/07/2007 1.195,95
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005543/2007 14/08/2007 0003122/2007 27/06/2007 0002023/2007 27/06/2007 202,20
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005542/2007 14/08/2007 0003658/2007 23/07/2007 0002364/2007 23/07/2007 390,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005541/2007 14/08/2007 0003657/2007 23/07/2007 0002363/2007 23/07/2007 911,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005540/2007 14/08/2007 0003656/2007 23/07/2007 0002362/2007 23/07/2007 195,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005539/2007 14/08/2007 0003655/2007 23/07/2007 0002359/2007 23/07/2007 1.355,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria