PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005453/2007 | 07/08/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005452/2007 | 07/08/2007 | 0004092/2007 | 07/08/2007 | 0002159/2007 | 02/07/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005451/2007 | 07/08/2007 | 0004091/2007 | 07/08/2007 | 0002215/2007 | 05/07/2007 | 4.700,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005450/2007 | 07/08/2007 | 0004090/2007 | 07/08/2007 | 0002213/2007 | 05/07/2007 | 3.750,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005449/2007 | 07/08/2007 | 0004089/2007 | 07/08/2007 | 0002212/2007 | 05/07/2007 | 30.690,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005448/2007 | 07/08/2007 | 0004088/2007 | 07/08/2007 | 0002211/2007 | 05/07/2007 | 16.000,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005447/2007 | 07/08/2007 | 0003476/2007 | 12/07/2007 | 0002271/2007 | 12/07/2007 | 3.175,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005446/2007 | 07/08/2007 | 0004087/2007 | 07/08/2007 | 0002541/2007 | 07/08/2007 | 36,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005445/2007 | 07/08/2007 | 0004086/2007 | 07/08/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 72,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005445/2007 | 07/08/2007 | 0004086/2007 | 07/08/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 72,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria