PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005437/2007 | 07/08/2007 | 0003903/2007 | 31/07/2007 | 0000128/2007 | 02/01/2007 | 566,85 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005436/2007 | 07/08/2007 | 0004081/2007 | 07/08/2007 | 0001408/2007 | 08/05/2007 | 1.028,57 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005435/2007 | 07/08/2007 | 0004080/2007 | 07/08/2007 | 0002538/2007 | 07/08/2007 | 252,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005434/2007 | 07/08/2007 | 0004078/2007 | 07/08/2007 | 0001544/2007 | 22/05/2007 | 735,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005433/2007 | 07/08/2007 | 0004079/2007 | 07/08/2007 | 0002537/2007 | 07/08/2007 | 26,16 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005432/2007 | 07/08/2007 | 0004079/2007 | 07/08/2007 | 0002537/2007 | 07/08/2007 | 20,86 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005431/2007 | 07/08/2007 | 0004077/2007 | 07/08/2007 | 0001543/2007 | 22/05/2007 | 587,95 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005430/2007 | 07/08/2007 | 0003905/2007 | 31/07/2007 | 0000129/2007 | 02/01/2007 | 300,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005429/2007 | 07/08/2007 | 0003901/2007 | 31/07/2007 | 0000126/2007 | 02/01/2007 | 350,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005428/2007 | 07/08/2007 | 0003904/2007 | 31/07/2007 | 0000131/2007 | 02/01/2007 | 515,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria