PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005366/2007 | 02/08/2007 | 0002886/2007 | 19/06/2007 | 0001955/2007 | 19/06/2007 | 222,70 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005365/2007 | 02/08/2007 | 0002875/2007 | 18/06/2007 | 0001587/2007 | 24/05/2007 | 1.520,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005364/2007 | 02/08/2007 | 0004012/2007 | 02/08/2007 | 0002508/2007 | 02/08/2007 | 172,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005363/2007 | 02/08/2007 | 0002859/2007 | 15/06/2007 | 0001586/2007 | 24/05/2007 | 3.030,98 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005362/2007 | 02/08/2007 | 0002735/2007 | 11/06/2007 | 0001874/2007 | 11/06/2007 | 317,53 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005361/2007 | 02/08/2007 | 0002121/2007 | 10/05/2007 | 0001436/2007 | 10/05/2007 | 270,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005360/2007 | 02/08/2007 | 0002718/2007 | 11/06/2007 | 0001849/2007 | 11/06/2007 | 6.964,76 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005359/2007 | 02/08/2007 | 0003317/2007 | 03/07/2007 | 0001902/2007 | 12/06/2007 | 224,96 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005358/2007 | 02/08/2007 | 0002943/2007 | 22/06/2007 | 0001991/2007 | 22/06/2007 | 258,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005357/2007 | 02/08/2007 | 0002912/2007 | 20/06/2007 | 0001971/2007 | 20/06/2007 | 199,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria