PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005356/2007 | 02/08/2007 | 0004011/2007 | 02/08/2007 | 0002507/2007 | 02/08/2007 | 5,84 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005355/2007 | 02/08/2007 | 0002911/2007 | 20/06/2007 | 0001970/2007 | 20/06/2007 | 50,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005354/2007 | 02/08/2007 | 0003275/2007 | 02/07/2007 | 0001195/2007 | 18/04/2007 | 2.400,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005353/2007 | 02/08/2007 | 0002713/2007 | 11/06/2007 | 0001841/2007 | 11/06/2007 | 7.500,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005352/2007 | 02/08/2007 | 0004010/2007 | 02/08/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 54,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005352/2007 | 02/08/2007 | 0004010/2007 | 02/08/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 54,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005352/2007 | 02/08/2007 | 0004010/2007 | 02/08/2007 | 0002317/2007 | 18/07/2007 | 54,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005351/2007 | 02/08/2007 | 0002737/2007 | 11/06/2007 | 0001876/2007 | 11/06/2007 | 124,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005350/2007 | 02/08/2007 | 0002752/2007 | 11/06/2007 | 0001647/2007 | 30/05/2007 | 2.547,74 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005349/2007 | 02/08/2007 | 0003148/2007 | 27/06/2007 | 0002049/2007 | 27/06/2007 | 90,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria