PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005112/2007 | 01/08/2007 | 0003992/2007 | 01/08/2007 | 0002466/2007 | 01/08/2007 | 420,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005111/2007 | 01/08/2007 | 0003308/2007 | 03/07/2007 | 0000150/2007 | 02/01/2007 | 12,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005110/2007 | 01/08/2007 | 0003306/2007 | 03/07/2007 | 0000158/2007 | 02/01/2007 | 43,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005109/2007 | 01/08/2007 | 0002971/2007 | 25/06/2007 | 0000148/2007 | 02/01/2007 | 53,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005108/2007 | 01/08/2007 | 0002969/2007 | 25/06/2007 | 0000149/2007 | 02/01/2007 | 1.094,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005107/2007 | 01/08/2007 | 0002966/2007 | 25/06/2007 | 0000159/2007 | 02/01/2007 | 134,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005106/2007 | 01/08/2007 | 0002965/2007 | 25/06/2007 | 0000160/2007 | 02/01/2007 | 270,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005105/2007 | 01/08/2007 | 0002963/2007 | 25/06/2007 | 0000150/2007 | 02/01/2007 | 315,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005104/2007 | 01/08/2007 | 0002960/2007 | 25/06/2007 | 0000153/2007 | 02/01/2007 | 528,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005103/2007 | 01/08/2007 | 0002958/2007 | 25/06/2007 | 0000152/2007 | 02/01/2007 | 792,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria