PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004236/2007 | 30/07/2007 | 0002668/2007 | 05/06/2007 | 0000158/2007 | 02/01/2007 | 42,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004235/2007 | 30/07/2007 | 0003861/2007 | 30/07/2007 | 0002418/2007 | 30/07/2007 | 31,48 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004234/2007 | 30/07/2007 | 0002667/2007 | 05/06/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 40,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004233/2007 | 30/07/2007 | 0002884/2007 | 19/06/2007 | 0001953/2007 | 19/06/2007 | 127,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004232/2007 | 30/07/2007 | 0003862/2007 | 30/07/2007 | 0002416/2007 | 30/07/2007 | 38,82 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004231/2007 | 30/07/2007 | 0002161/2007 | 15/05/2007 | 0001465/2007 | 15/05/2007 | 1.814,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004230/2007 | 30/07/2007 | 0003855/2007 | 30/07/2007 | 0002424/2007 | 30/07/2007 | 1,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004229/2007 | 30/07/2007 | 0002666/2007 | 05/06/2007 | 0001774/2007 | 05/06/2007 | 45,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004228/2007 | 30/07/2007 | 0003854/2007 | 30/07/2007 | 0002423/2007 | 30/07/2007 | 3,25 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004227/2007 | 30/07/2007 | 0003852/2007 | 30/07/2007 | 0002421/2007 | 30/07/2007 | 709,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria