ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003943/2007 16/07/2007 0003516/2007 16/07/2007 0002282/2007 16/07/2007 6.090,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003943/2007 16/07/2007 0003516/2007 16/07/2007 0002282/2007 16/07/2007 6.090,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003942/2007 16/07/2007 0003515/2007 16/07/2007 0000138/2007 02/01/2007 300,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003941/2007 16/07/2007 0003514/2007 16/07/2007 0000139/2007 02/01/2007 36,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003940/2007 16/07/2007 0003513/2007 16/07/2007 0000145/2007 02/01/2007 54,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003939/2007 13/07/2007 0003502/2007 13/07/2007 0002275/2007 13/07/2007 13,20
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003938/2007 13/07/2007 0002225/2007 18/05/2007 0001524/2007 18/05/2007 57,92
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003937/2007 13/07/2007 20,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003936/2007 13/07/2007 0003501/2007 13/07/2007 0001869/2007 11/06/2007 349,44
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003935/2007 13/07/2007 0003500/2007 13/07/2007 0002274/2007 13/07/2007 120,15
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria