PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003927/2007 | 11/07/2007 | 0003463/2007 | 11/07/2007 | 0002260/2007 | 11/07/2007 | 200,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003926/2007 | 11/07/2007 | 0003462/2007 | 11/07/2007 | 0002259/2007 | 11/07/2007 | 160,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003925/2007 | 11/07/2007 | 0003461/2007 | 11/07/2007 | 0000138/2007 | 02/01/2007 | 250,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003924/2007 | 11/07/2007 | 0003460/2007 | 11/07/2007 | 0000139/2007 | 02/01/2007 | 83,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003923/2007 | 11/07/2007 | 1,25 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003922/2007 | 11/07/2007 | 0003459/2007 | 11/07/2007 | 0002258/2007 | 11/07/2007 | 21,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003921/2007 | 11/07/2007 | 0003428/2007 | 09/07/2007 | 0001997/2007 | 25/06/2007 | 8.559,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003920/2007 | 11/07/2007 | 0003380/2007 | 05/07/2007 | 0002209/2007 | 05/07/2007 | 465,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003919/2007 | 11/07/2007 | 0003458/2007 | 11/07/2007 | 0002257/2007 | 11/07/2007 | 180,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003919/2007 | 11/07/2007 | 0003458/2007 | 11/07/2007 | 0002257/2007 | 11/07/2007 | 180,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria