PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003875/2007 | 09/07/2007 | 0002351/2007 | 23/05/2007 | 0000156/2007 | 02/01/2007 | 249,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003874/2007 | 09/07/2007 | 0002349/2007 | 23/05/2007 | 0000159/2007 | 02/01/2007 | 169,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003873/2007 | 09/07/2007 | 0002350/2007 | 23/05/2007 | 0000160/2007 | 02/01/2007 | 345,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003872/2007 | 09/07/2007 | 0002348/2007 | 23/05/2007 | 0000154/2007 | 02/01/2007 | 218,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003871/2007 | 09/07/2007 | 0002451/2007 | 28/05/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 43,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003870/2007 | 09/07/2007 | 0003412/2007 | 09/07/2007 | 0002230/2007 | 09/07/2007 | 64,66 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003869/2007 | 09/07/2007 | 0003411/2007 | 09/07/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 46,72 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003868/2007 | 09/07/2007 | 0002771/2007 | 12/06/2007 | 0001888/2007 | 12/06/2007 | 780,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003867/2007 | 09/07/2007 | 0001144/2007 | 21/03/2007 | 0000901/2007 | 21/03/2007 | 250,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003866/2007 | 09/07/2007 | 0001134/2007 | 21/03/2007 | 0000891/2007 | 21/03/2007 | 320,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria