PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003881/2007 | 09/07/2007 | 362,50 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003880/2007 | 09/07/2007 | 0003413/2007 | 09/07/2007 | 0002232/2007 | 09/07/2007 | 6.090,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003880/2007 | 09/07/2007 | 0003413/2007 | 09/07/2007 | 0002232/2007 | 09/07/2007 | 6.090,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003880/2007 | 09/07/2007 | 0003413/2007 | 09/07/2007 | 0002232/2007 | 09/07/2007 | 6.090,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003880/2007 | 09/07/2007 | 0003413/2007 | 09/07/2007 | 0002232/2007 | 09/07/2007 | 6.090,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003880/2007 | 09/07/2007 | 0003413/2007 | 09/07/2007 | 0002232/2007 | 09/07/2007 | 6.090,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003879/2007 | 09/07/2007 | 0001946/2007 | 30/04/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 261,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003878/2007 | 09/07/2007 | 0002247/2007 | 22/05/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 14,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003877/2007 | 09/07/2007 | 0002042/2007 | 04/05/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 664,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003876/2007 | 09/07/2007 | 0001856/2007 | 26/04/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 1.266,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria