PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003722/2007 | 03/07/2007 | 0003284/2007 | 02/07/2007 | 0000585/2007 | 16/02/2007 | 45.200,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003721/2007 | 03/07/2007 | 0002029/2007 | 04/05/2007 | 0001384/2007 | 04/05/2007 | 19,70 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003720/2007 | 03/07/2007 | 0002493/2007 | 30/05/2007 | 0001637/2007 | 30/05/2007 | 4.506,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003719/2007 | 03/07/2007 | 0002483/2007 | 30/05/2007 | 0001628/2007 | 30/05/2007 | 30,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003718/2007 | 03/07/2007 | 0002482/2007 | 30/05/2007 | 0001627/2007 | 30/05/2007 | 29,32 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003717/2007 | 03/07/2007 | 0002000/2007 | 03/05/2007 | 0001355/2007 | 03/05/2007 | 1.050,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003716/2007 | 03/07/2007 | 0002538/2007 | 31/05/2007 | 0001676/2007 | 31/05/2007 | 170,68 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003715/2007 | 03/07/2007 | 0002656/2007 | 04/06/2007 | 0001769/2007 | 04/06/2007 | 17,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003714/2007 | 03/07/2007 | 0003293/2007 | 03/07/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 18,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003713/2007 | 03/07/2007 | 0002649/2007 | 04/06/2007 | 0001760/2007 | 04/06/2007 | 186,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria