PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003712/2007 | 03/07/2007 | 0002515/2007 | 31/05/2007 | 0001670/2007 | 31/05/2007 | 186,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003711/2007 | 03/07/2007 | 0002536/2007 | 31/05/2007 | 0001698/2007 | 31/05/2007 | 452,98 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003710/2007 | 03/07/2007 | 0002535/2007 | 31/05/2007 | 0001694/2007 | 31/05/2007 | 697,56 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003709/2007 | 03/07/2007 | 0002513/2007 | 31/05/2007 | 0001668/2007 | 31/05/2007 | 105,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003708/2007 | 03/07/2007 | 0002448/2007 | 28/05/2007 | 0001601/2007 | 28/05/2007 | 602,94 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003707/2007 | 03/07/2007 | 0001713/2007 | 24/04/2007 | 0001233/2007 | 24/04/2007 | 74,85 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003706/2007 | 03/07/2007 | 0001712/2007 | 24/04/2007 | 0001232/2007 | 24/04/2007 | 92,89 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003705/2007 | 03/07/2007 | 0001714/2007 | 24/04/2007 | 0001234/2007 | 24/04/2007 | 277,94 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003704/2007 | 03/07/2007 | 0001836/2007 | 26/04/2007 | 0001267/2007 | 26/04/2007 | 867,07 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003703/2007 | 03/07/2007 | 0001702/2007 | 24/04/2007 | 0001231/2007 | 24/04/2007 | 1.256,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria