PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003339/2007 | 25/06/2007 | 0002953/2007 | 25/06/2007 | 0001999/2007 | 25/06/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003338/2007 | 25/06/2007 | 0002952/2007 | 25/06/2007 | 0001998/2007 | 25/06/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003337/2007 | 25/06/2007 | 0002975/2007 | 25/06/2007 | 0000138/2007 | 02/01/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003336/2007 | 25/06/2007 | 139,03 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003335/2007 | 25/06/2007 | 130,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003334/2007 | 25/06/2007 | 0002992/2007 | 25/06/2007 | 0001996/2007 | 25/06/2007 | 2.044,97 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003333/2007 | 25/06/2007 | 0002993/2007 | 25/06/2007 | 0001994/2007 | 25/06/2007 | 90,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003332/2007 | 25/06/2007 | 0002951/2007 | 25/06/2007 | 0001993/2007 | 25/06/2007 | 209,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003331/2007 | 25/06/2007 | 0002950/2007 | 25/06/2007 | 0001992/2007 | 25/06/2007 | 149,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003330/2007 | 22/06/2007 | 0002949A/2007 | 22/06/2007 | 0001985A/2007 | 22/06/2007 | 266,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria