ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003330/2007 22/06/2007 0002949A/2007 22/06/2007 0001985A/2007 22/06/2007 266,53
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003330/2007 22/06/2007 0002949A/2007 22/06/2007 0001985A/2007 22/06/2007 266,53
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003330/2007 22/06/2007 0002949A/2007 22/06/2007 0001985A/2007 22/06/2007 266,53
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003330/2007 22/06/2007 0002949A/2007 22/06/2007 0001985A/2007 22/06/2007 266,53
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003330/2007 22/06/2007 0002949A/2007 22/06/2007 0001985A/2007 22/06/2007 266,53
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003330/2007 22/06/2007 0002949A/2007 22/06/2007 0001985A/2007 22/06/2007 266,53
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003329/2007 22/06/2007 0002948/2007 22/06/2007 0001366/2007 04/05/2007 625,14
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003328/2007 22/06/2007 0002949/2007 22/06/2007 0001988/2007 22/06/2007 13,13
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003327/2007 22/06/2007 0002947/2007 22/06/2007 0000145/2007 02/01/2007 18,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0003326/2007 22/06/2007 1.169,60
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria