PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002857/2007 | 01/06/2007 | 0001551/2007 | 10/04/2007 | 0000152/2007 | 02/01/2007 | 440,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002856/2007 | 01/06/2007 | 0001534/2007 | 10/04/2007 | 0000153/2007 | 02/01/2007 | 409,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002855/2007 | 01/06/2007 | 0002580/2007 | 01/06/2007 | 0001715/2007 | 01/06/2007 | 5.184,15 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002854/2007 | 01/06/2007 | 0001506/2007 | 09/04/2007 | 0001103/2007 | 09/04/2007 | 5.190,17 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002853/2007 | 01/06/2007 | 0001575/2007 | 11/04/2007 | 0000185/2007 | 02/01/2007 | 518,58 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002852/2007 | 01/06/2007 | 0001576/2007 | 11/04/2007 | 0000183/2007 | 02/01/2007 | 262,08 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002851/2007 | 01/06/2007 | 0001578/2007 | 11/04/2007 | 0000181/2007 | 02/01/2007 | 110,13 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002850/2007 | 01/06/2007 | 0001942/2007 | 30/04/2007 | 0000495/2007 | 02/02/2007 | 4.050,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002849/2007 | 01/06/2007 | 0001703/2007 | 24/04/2007 | 0000174/2007 | 02/01/2007 | 106,64 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002848/2007 | 01/06/2007 | 0001812/2007 | 25/04/2007 | 0001247/2007 | 25/04/2007 | 121,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria