PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002799/2007 | 30/05/2007 | 0002499/2007 | 30/05/2007 | 0000463B/2007 | 31/01/2007 | 5.000,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002798/2007 | 30/05/2007 | 0002471/2007 | 30/05/2007 | 0001616/2007 | 30/05/2007 | 594,01 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002797/2007 | 30/05/2007 | 0002470/2007 | 30/05/2007 | 0001615/2007 | 30/05/2007 | 330,02 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002796/2007 | 30/05/2007 | 0002469/2007 | 30/05/2007 | 0001614/2007 | 30/05/2007 | 32,63 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002795/2007 | 30/05/2007 | 0002468/2007 | 30/05/2007 | 0001613/2007 | 30/05/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002794/2007 | 30/05/2007 | 0002467/2007 | 30/05/2007 | 0001612/2007 | 30/05/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002793/2007 | 30/05/2007 | 0002495/2007 | 30/05/2007 | 0001611/2007 | 30/05/2007 | 26,83 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002792/2007 | 30/05/2007 | 0002496/2007 | 30/05/2007 | 0001639/2007 | 30/05/2007 | 188,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002791/2007 | 30/05/2007 | 0002466/2007 | 30/05/2007 | 0000822/2007 | 12/02/2007 | 137,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002791/2007 | 30/05/2007 | 0002466/2007 | 30/05/2007 | 0000822/2007 | 12/02/2007 | 137,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria