ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002462/2007 09/05/2007 0002097/2007 09/05/2007 0001415/2007 09/05/2007 2.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002462/2007 09/05/2007 0002097/2007 09/05/2007 0001415/2007 09/05/2007 2.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002462/2007 09/05/2007 0002097/2007 09/05/2007 0001415/2007 09/05/2007 2.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002462/2007 09/05/2007 0002097/2007 09/05/2007 0001415/2007 09/05/2007 2.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002462/2007 09/05/2007 0002097/2007 09/05/2007 0001415/2007 09/05/2007 2.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002462/2007 09/05/2007 0002097/2007 09/05/2007 0001415/2007 09/05/2007 2.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002462/2007 09/05/2007 0002097/2007 09/05/2007 0001415/2007 09/05/2007 2.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002462/2007 09/05/2007 0002097/2007 09/05/2007 0001415/2007 09/05/2007 2.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002462/2007 09/05/2007 0002097/2007 09/05/2007 0001415/2007 09/05/2007 2.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002461/2007 09/05/2007 919,58
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria