PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002441/2007 | 09/05/2007 | 0002083/2007 | 09/05/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 1.820,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002441/2007 | 09/05/2007 | 0002083/2007 | 09/05/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 1.820,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002441/2007 | 09/05/2007 | 0002083/2007 | 09/05/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 1.820,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002441/2007 | 09/05/2007 | 0002083/2007 | 09/05/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 1.820,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002441/2007 | 09/05/2007 | 0002083/2007 | 09/05/2007 | 0000145/2007 | 02/01/2007 | 1.820,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002440/2007 | 09/05/2007 | 0002091/2007 | 09/05/2007 | 0000331/2007 | 15/01/2007 | 644,48 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002439/2007 | 09/05/2007 | 0002092/2007 | 09/05/2007 | 0001412/2007 | 09/05/2007 | 94,98 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002438/2007 | 09/05/2007 | 0002093/2007 | 09/05/2007 | 0001413/2007 | 09/05/2007 | 87,93 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002437/2007 | 09/05/2007 | 0002094/2007 | 09/05/2007 | 0001416/2007 | 09/05/2007 | 5,17 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002436/2007 | 09/05/2007 | 47,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria