PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0005173/2013 24/09/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 140,00
0005167/2013 23/09/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 85,00
0005143/2013 20/09/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 1.150,00
0005128/2013 19/09/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 130,00
0005099/2013 17/09/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 340,00
0005048/2013 13/09/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 35,00
0004959/2013 11/09/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 235,00
0004854/2013 06/09/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 510,00
0004834/2013 05/09/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 1.245,00
0004761/2013 03/09/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 205,00
Valor total: R$ 244.162,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria