PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0003119/2013 25/06/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 370,00
0003106/2013 24/06/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 230,00
0003072/2013 21/06/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 320,00
0003053/2013 20/06/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 485,00
0002995/2013 18/06/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 375,00
0002922/2013 13/06/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 270,00
0002895/2013 12/06/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 470,00
0002779/2013 06/06/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 35,00
0002747/2013 05/06/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 35,00
0002719/2013 04/06/2013 Original DIÁRIAS-SEMSA R$ 240,00
Valor total: R$ 244.162,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria