PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007774 | 01/03/2023 | Ativo | 201,78 | ||
| 000007775 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000007776 | 01/03/2023 | Ativo | 1.094,22 | ||
| 000007777 | 01/03/2023 | Ativo | 230,00 | ||
| 000007778 | 01/03/2023 | Ativo | 79,70 | ||
| 000007779 | 01/03/2023 | Ativo | 250,00 | ||
| 000007780 | 01/03/2023 | Ativo | 644,34 | ||
| 000007781 | 01/03/2023 | Ativo | 142,30 | ||
| 000007782 | 01/03/2023 | Ativo | 112,01 | ||
| 000007783 | 01/03/2023 | Ativo | 177,82 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria