PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007826 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007827 | 01/03/2023 | Ativo | 559,99 | ||
| 000007828 | 01/03/2023 | Ativo | 559,99 | ||
| 000007829 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000007830 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000007831 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000007832 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000007833 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007834 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000007835 | 01/03/2023 | Ativo | 111,80 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria