PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008178 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008179 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008180 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008181 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008182 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008183 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008184 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008185 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008186 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000008187 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria