PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008168 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008169 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008170 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008171 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008172 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008173 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008174 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008175 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008176 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008177 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria