
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000008108 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
000008109 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
000008110 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
000008111 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
000008112 | 01/03/2023 | Ativo | 160,00 | ||
000008113 | 01/03/2023 | Ativo | 210,00 | ||
000008114 | 01/03/2023 | Ativo | 159,10 | ||
000008115 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
000008116 | 01/03/2023 | Ativo | 34,44 | ||
000008117 | 01/03/2023 | Ativo | 132,24 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria