PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008086 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008087 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008088 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008089 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008090 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008091 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008092 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008093 | 01/03/2023 | Ativo | 134,41 | ||
| 000008094 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008095 | 01/03/2023 | Ativo | 70,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria