PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008024 | 01/03/2023 | Ativo | 70,00 | ||
| 000008025 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008027 | 01/03/2023 | Ativo | 1.262,43 | ||
| 000008028 | 01/03/2023 | Ativo | 159,10 | ||
| 000008029 | 01/03/2023 | Ativo | 250,00 | ||
| 000008030 | 01/03/2023 | Ativo | 250,00 | ||
| 000008031 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008032 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008033 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008034 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria