PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008076 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008077 | 01/03/2023 | Ativo | 160,00 | ||
| 000008078 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008079 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008080 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008081 | 01/03/2023 | Ativo | 1.446,07 | ||
| 000008082 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008083 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008084 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008085 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria