
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000008096 | 01/03/2023 | Ativo | 146,15 | ||
000008097 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
000008099 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
000008100 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008101 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008102 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008103 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008104 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008106 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008107 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria