PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007994 | 01/03/2023 | Ativo | 183,80 | ||
| 000007995 | 01/03/2023 | Ativo | 32,26 | ||
| 000007996 | 01/03/2023 | Baixado | 120,00 | ||
| 000007997 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000007998 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000007999 | 01/03/2023 | Ativo | |||
| 000008000 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008001 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008002 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008003 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria