PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007946 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007947 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007948 | 01/03/2023 | Ativo | 146,15 | ||
| 000007949 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000007950 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000007951 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000007952 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000007953 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000007954 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000007955 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria