PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007934 | 01/03/2023 | Ativo | 140,00 | ||
| 000007935 | 01/03/2023 | Ativo | 1.446,07 | ||
| 000007936 | 01/03/2023 | Ativo | 147,30 | ||
| 000007937 | 01/03/2023 | Ativo | 356,00 | ||
| 000007938 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000007939 | 01/03/2023 | Ativo | 32,26 | ||
| 000007940 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000007942 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000007944 | 01/03/2023 | Ativo | 50,00 | ||
| 000007945 | 01/03/2023 | Ativo | 991,76 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria