PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008272 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008273 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008274 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008275 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008276 | 01/03/2023 | Ativo | 183,80 | ||
| 000008277 | 01/03/2023 | Ativo | 235,09 | ||
| 000008278 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008279 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008280 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008281 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria