PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008293 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008294 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008295 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008296 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008297 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008298 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008299 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008300 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000008301 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008302 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria