PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008605 | 01/03/2023 | Ativo | 164,17 | ||
| 000008606 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008607 | 01/03/2023 | Ativo | 447,92 | ||
| 000008608 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000008609 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008610 | 01/03/2023 | Ativo | 100,00 | ||
| 000008611 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008613 | 01/03/2023 | Ativo | |||
| 000008614 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008615 | 01/03/2023 | Ativo | |||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria