PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008667 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000008668 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000008669 | 01/03/2023 | Ativo | 70,34 | ||
| 000008670 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008671 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008672 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008673 | 01/03/2023 | Ativo | 312,85 | ||
| 000008674 | 01/03/2023 | Ativo | 187,05 | ||
| 000008675 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008676 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria