PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008727 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008728 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008729 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008730 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008731 | 01/03/2023 | Ativo | 140,00 | ||
| 000008732 | 01/03/2023 | Ativo | 140,00 | ||
| 000008733 | 01/03/2023 | Ativo | 140,00 | ||
| 000008734 | 01/03/2023 | Ativo | 140,00 | ||
| 000008735 | 01/03/2023 | Ativo | 140,00 | ||
| 000008736 | 01/03/2023 | Ativo | 140,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria